Onderhoudsplan
Dit onderhoudsschema is alleen van toepassing op voertuigen van het merk Nova Motors. Onderhoudsschema's voor andere merken zijn te vinden in de respectievelijke gebruikershandleiding van het voertuig.
Kilometer | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 80 | ||
Chassis | Tachoantrieb (*1) | C | C | C | C | C | C | C | |
Gaskabel (*2) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Snelheidsmeter (weergave km/u) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Wiellagers (*1.2) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Staat van de banden (*3) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Bandenspanning (*8) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Bandenventielen (*3) | C | ER | C | ER | C | ER | C | ||
Schok absorbeerders (*1.3) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Balhoofdlagers / stuur (*17) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Achterste zwenkarmlager (*18) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Remkabels / leidingen (*5) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Remschoenen (trommelrem) (*7) (indien beschikbaar) | C | C | ER | C | C | ER | C | ||
Remblokken (+ schijfrem) | C | C | ER | C | ER | C | ER | ||
Remvloeistof (*6) (indien aanwezig) | C | ER | C | ER | C | ER | C | ||
Kastelen (*19) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Verlichtingssysteem (*4) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Hoorn | C | C | C | C | C | C | C | ||
Testen van gespannen framedelen (*13) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Oplaadaansluiting (*10) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Hoofdschakelaar (indien aanwezig) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Stappenschakelaar (indien beschikbaar) | C | C | C | C | C | C | C | ||
De elektromotor controleren (*12) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Controle dichtheid schroeven (*20) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Bewegende delen smeren / oliën | D | D | D | D | D | D | D | ||
permanent geïnstalleerde batterijen | Testen van vast geïnstalleerde batterijen (*9) | C | C | C | C | C | C | C | |
Testen van enorme geïnstalleerde batterijen (*14) | C | C | C | C | C | C | C | ||
Batterijhouder / houder op het frame | C | C | C | C | C | C | C | ||
draagbare batterijen | Batterijhouder | C | C | C | C | C | C | C | |
Accu-opname in het voertuig | C | C | C | C | C | C | C | ||
Accu aansluitkabel en stekker | C | C | C | C | C | C | C | ||
Bediening oplader & oplaadkabel (*11) | C | C | C | C | C | C | C | ||
BMS uitlezen (indien mogelijk) | D | D | D | D | D | D | D | ||
Proefrit & remtest (*16) | D | D | D | D | D | D | D | ||
Legende
- C: Controleer en maak schoon. Stel af, smeer of vervang indien nodig.
- ER: Vervanging
- EI: Aanpassen
- R: Om schoon te maken
- Al: Droogleggen
- FC: Opvullen
- Si: Visuele inspectie
- D: Uitvoeren
Technisch advies
- * 1 Controleren, reinigen en opnieuw smeren, volledig vervangen door snelheidsmeterkabel indien versleten.
- * 1.2 Controleer de voor- en achterwielen op bewegingsvrijheid. Let op lagergeluiden.
- * 1.3 Controleer de schokbreker op lekkage en krassen in de cilindervoering en maak deze schoon.
- * 2 Bewegingsgemak controleren, speling instellen/afstellen, bowdenkabel inspuiten met telefoonspray.
- * 3 Visuele en rektest van de band en het ventiel. Vervang indien versleten of porositeit.
- * 4 Controleer de koplampen voor en achter, remlichtschakelaars aan beide zijden, richtingaanwijzers, claxon en de indicatielampjes in de snelheidsmeter.
- * 5 Visuele en functionele controle van de remmen. Controleer de geleiding van de remleiding aan de voorzijde. Stel de achterrem opnieuw af
- * 6 Controleer het vulniveau en verander het volledig na maximaal 24 maanden.
- * 7 Stel de rem opnieuw af. Zodra de stelmoer in de buurt van de eindpositie is, vervangt u onmiddellijk de remblokken.
- * 8 Controleer de banden op slijtage en vreemde voorwerpen. Vul de bandenspanning bij volgens de specificaties. Richtwaarde 2,5 bar.
- * 9 Controleer op beschadiging of vervorming van de batterij. Controleer op lekkage of verandering in textuur.
- * 11 Controleer de kabels, de aansluitdoos en de oplader op beschadigingen. Controleer de functie van de oplaadlampjes. Verlengen na 24 maanden.
- * 12 Controleer op bewegingsvrijheid, geluiden en beschadigingen. Visuele inspectie van de aansluitkabel.
- * 13 Optische inspectie van de bijzonder belaste onderdelen.
- * 14 cellen afzonderlijk. Als de spanning meer dan 0,3 V afwijkt, vervang dan de cel.
- * 16 Acceleratie tot de maximale snelheid van het voertuig, remtest en test van rijgedrag.
- * 17 Smeer de balhoofdlagers van onderaf en stel af als de lagerspeling toeneemt.
- * 18 Controleer de lagers op meer speling. Draai de as vast
- * 19 Controleer de werking van de sloten en smeer ze in. Stuurslot controleren. Controleer indien nodig de kabels naar de stoel.
- * 20 Controleer het aanhaalmoment op de vooras, achteras en schroeven op de remklauwen.
V3.2, © Nova Gruppe GmbH
Stand 22.12.2020
Stand 22.12.2020